労働組合種類別労働組合数、労働組合員数及び推定組織率の推移(各年6月30日現在)
和暦 | 西暦 | 単位労働組合 | 単一労働組合 | 雇用者数 | 推定組織率 | 西暦 | 和暦 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働組合数 | 労働組合員数 | 労働組合数 | 労働組合員数 | |||||||||||||||||
労働組合数 (組合) |
対前年差 (組合) |
対前年増減率 (%) |
労働組合員数 (人) |
対前年差 (人) |
対前年増減率 (%) |
労働組合数 (組合) |
対前年差 (組合) |
対前年増減率 (%) |
労働組合員数 (人) |
対前年差 (人) |
対前年増減率 (%) |
雇用者数 (万人) |
対前年差 (万人) |
対前年増減率 (%) |
推定組織率 (%) |
対前年差 (%) |
||||
昭和22年 | 1947年 | 23,323 | 5,692,179 | 1,256 | 45.3 | 1947年 | 昭和22年 | |||||||||||||
昭和23年 | 1948年 | 33,926 | 10,603 | 45.5 | 6,677,427 | 985,248 | 17.3 | 1,259 | 3 | 0.2 | 53.0 | 7.7 | 1948年 | 昭和23年 | ||||||
昭和24年 | 1949年 | 34,688 | 762 | 2.2 | 6,655,483 | -21,944 | -0.3 | 1,193 | -66 | -5.2 | 55.8 | 2.8 | 1949年 | 昭和24年 | ||||||
昭和25年 | 1950年 | 29,144 | -5,544 | -16.0 | 5,773,908 | -881,575 | -13.2 | 1,251 | 58 | 4.9 | 46.2 | -9.6 | 1950年 | 昭和25年 | ||||||
昭和26年 | 1951年 | 27,644 | -1,500 | -5.1 | 5,686,774 | -87,134 | -1.5 | 1,336 | 85 | 6.8 | 42.6 | -3.6 | 1951年 | 昭和26年 | ||||||
昭和27年 | 1952年 | 27,851 | 207 | 0.7 | 5,719,560 | 32,786 | 0.6 | 1,421 | 85 | 6.4 | 40.3 | -2.3 | 1952年 | 昭和27年 | ||||||
昭和28年 | 1953年 | 30,129 | 2,278 | 8.2 | 5,842,678 | 123,118 | 2.2 | 18,228 | 5,927,079 | 1,631 | 210 | 14.8 | 36.3 | -3.9 | 1953年 | 昭和28年 | ||||
昭和29年 | 1954年 | 31,456 | 1,327 | 4.4 | 5,986,168 | 143,490 | 2.5 | 18,127 | -101 | -0.6 | 6,075,746 | 148,667 | 2.5 | 1,712 | 81 | 5.0 | 35.5 | -0.9 | 1954年 | 昭和29年 |
昭和30年 | 1955年 | 32,012 | 556 | 1.8 | 6,166,348 | 180,180 | 3.0 | 18,013 | -114 | -0.6 | 6,285,878 | 210,132 | 3.5 | 1,764 | 52 | 3.0 | 35.6 | 0.1 | 1955年 | 昭和30年 |
昭和31年 | 1956年 | 34,073 | 2,061 | 6.4 | 6,350,357 | 184,009 | 3.0 | 18,935 | 922 | 5.1 | 6,463,118 | 177,240 | 2.8 | 1,931 | 167 | 9.5 | 33.5 | -2.2 | 1956年 | 昭和31年 |
昭和32年 | 1957年 | 36,084 | 2,011 | 5.9 | 6,606,275 | 255,918 | 4.0 | 19,297 | 362 | 1.9 | 6,762,601 | 299,483 | 4.6 | 2,014 | 83 | 4.3 | 33.6 | 0.1 | 1957年 | 昭和32年 |
昭和33年 | 1958年 | 37,823 | 1,739 | 4.8 | 6,881,581 | 275,306 | 4.2 | 20,132 | 835 | 4.3 | 6,984,032 | 221,431 | 3.3 | 2,134 | 120 | 6.0 | 32.7 | -0.9 | 1958年 | 昭和33年 |
昭和34年 | 1959年 | 39,303 | 1,480 | 3.9 | 7,077,510 | 195,929 | 2.8 | 20,725 | 593 | 2.9 | 7,211,401 | 227,369 | 3.3 | 2,248 | 114 | 5.3 | 32.1 | -0.6 | 1959年 | 昭和34年 |
昭和35年 | 1960年 | 41,561 | 2,258 | 5.7 | 7,516,316 | 438,806 | 6.2 | 21,957 | 1,232 | 5.9 | 7,661,568 | 450,167 | 6.2 | 2,382 | 134 | 6.0 | 32.2 | 0.1 | 1960年 | 昭和35年 |
昭和36年 | 1961年 | 45,096 | 3,535 | 8.5 | 8,154,176 | 637,860 | 8.5 | 24,237 | 2,280 | 10.4 | 8,359,876 | 698,308 | 9.1 | 2,422 | 40 | 1.7 | 34.5 | 2.4 | 1961年 | 昭和36年 |
昭和37年 | 1962年 | 47,812 | 2,716 | 6.0 | 8,783,691 | 629,515 | 7.7 | 24,899 | 662 | 2.7 | 8,971,156 | 611,280 | 7.3 | 2,582 | 160 | 6.6 | 34.7 | 0.2 | 1962年 | 昭和37年 |
昭和38年 | 1963年 | 49,796 | 1,984 | 4.1 | 9,269,776 | 486,085 | 5.5 | 25,844 | 945 | 3.8 | 9,357,179 | 386,023 | 4.3 | 2,693 | 111 | 4.3 | 34.7 | 0.0 | 1963年 | 昭和38年 |
昭和39年 | 1964年 | 51,457 | 1,661 | 3.3 | 9,652,350 | 382,574 | 4.1 | 27,141 | 1,297 | 5.0 | 9,799,653 | 442,474 | 4.7 | 2,803 | 110 | 4.1 | 35.0 | 0.2 | 1964年 | 昭和39年 |
昭和40年 | 1965年 | 52,879 | 1,422 | 2.8 | 10,069,761 | 417,411 | 4.3 | 27,525 | 384 | 1.4 | 10,146,872 | 347,219 | 3.5 | 2,914 | 111 | 4.0 | 34.8 | -0.1 | 1965年 | 昭和40年 |
昭和41年 | 1966年 | 53,985 | 1,106 | 2.1 | 10,308,120 | 238,359 | 2.4 | 27,919 | 394 | 1.4 | 10,403,742 | 256,870 | 2.5 | 3,042 | 128 | 4.4 | 34.2 | -0.6 | 1966年 | 昭和41年 |
昭和42年 | 1967年 | 55,321 | 1,336 | 2.5 | 10,475,869 | 167,749 | 1.6 | 28,335 | 416 | 1.5 | 10,566,436 | 162,694 | 1.6 | 3,100 | 58 | 1.9 | 34.1 | -0.1 | 1967年 | 昭和42年 |
昭和43年 | 1968年 | 56,535 | 1,214 | 2.2 | 10,774,814 | 298,945 | 2.9 | 28,840 | 505 | 1.8 | 10,862,864 | 296,428 | 2.8 | 3,159 | 59 | 1.9 | 34.4 | 0.3 | 1968年 | 昭和43年 |
昭和44年 | 1969年 | 58,812 | 2,277 | 4.0 | 11,143,482 | 368,668 | 3.4 | 29,611 | 771 | 2.7 | 11,248,601 | 385,737 | 3.6 | 3,196 | 37 | 1.2 | 35.2 | 0.8 | 1969年 | 昭和44年 |
昭和45年 | 1970年 | 60,954 | 2,142 | 3.6 | 11,481,206 | 337,724 | 3.0 | 30,058 | 447 | 1.5 | 11,604,770 | 356,169 | 3.2 | 3,277 | 81 | 2.5 | 35.4 | 0.2 | 1970年 | 昭和45年 |
昭和46年 | 1971年 | 62,428 | 1,474 | 2.4 | 11,684,263 | 203,057 | 1.8 | 30,500 | 442 | 1.5 | 11,797,570 | 192,800 | 1.7 | 3,388 | 111 | 3.4 | 34.8 | -0.6 | 1971年 | 昭和46年 |
昭和47年 | 1972年 | 63,718 | 1,290 | 2.1 | 11,772,008 | 87,745 | 0.8 | 30,818 | 318 | 1.0 | 11,888,592 | 91,022 | 0.8 | 3,469 | 81 | 2.4 | 34.3 | -0.5 | 1972年 | 昭和47年 |
昭和48年 | 1973年 | 65,448 | 1,730 | 2.7 | 11,967,333 | 195,325 | 1.7 | 31,674 | 856 | 2.8 | 12,097,848 | 209,256 | 1.8 | 3,659 | 190 | 5.5 | 33.1 | -1.2 | 1973年 | 昭和48年 |
昭和49年 | 1974年 | 67,829 | 2,381 | 3.6 | 12,325,147 | 357,814 | 3.0 | 32,734 | 1,060 | 3.3 | 12,461,799 | 363,951 | 3.0 | 3,676 | 17 | 0.5 | 33.9 | 0.8 | 1974年 | 昭和49年 |
昭和50年 | 1975年 | 69,333 | 1,504 | 2.2 | 12,472,974 | 147,827 | 1.2 | 33,424 | 690 | 2.1 | 12,590,400 | 128,601 | 1.0 | 3,662 | -14 | -0.4 | 34.4 | 0.5 | 1975年 | 昭和50年 |
昭和51年 | 1976年 | 70,039 | 706 | 1.0 | 12,374,288 | -98,686 | -0.8 | 33,771 | 347 | 1.0 | 12,508,731 | -81,669 | -0.6 | 3,710 | 48 | 1.3 | 33.7 | -0.7 | 1976年 | 昭和51年 |
昭和52年 | 1977年 | 70,625 | 586 | 0.8 | 12,293,052 | -81,236 | -0.7 | 33,987 | 216 | 0.6 | 12,437,012 | -71,719 | -0.6 | 3,746 | 36 | 1.0 | 33.2 | -0.5 | 1977年 | 昭和52年 |
昭和53年 | 1978年 | 70,868 | 243 | 0.3 | 12,232,614 | -60,438 | -0.5 | 34,163 | 176 | 0.5 | 12,382,829 | -54,183 | -0.4 | 3,796 | 50 | 1.3 | 32.6 | -0.6 | 1978年 | 昭和53年 |
昭和54年 | 1979年 | 71,780 | 912 | 1.3 | 12,173,913 | -58,701 | -0.5 | 34,112 | -51 | -0.1 | 12,308,756 | -74,073 | -0.6 | 3,899 | 103 | 2.7 | 31.6 | -1.1 | 1979年 | 昭和54年 |
昭和55年 | 1980年 | 72,693 | 913 | 1.3 | 12,240,652 | 66,739 | 0.5 | 34,232 | 120 | 0.4 | 12,369,262 | 60,506 | 0.5 | 4,012 | 113 | 2.9 | 30.8 | -0.7 | 1980年 | 昭和55年 |
昭和56年 | 1981年 | 73,694 | 1,001 | 1.4 | 12,355,372 | 114,720 | 0.9 | 34,200 | -32 | -0.1 | 12,471,270 | 102,008 | 0.8 | 4,055 | 43 | 1.1 | 30.8 | -0.1 | 1981年 | 昭和56年 |
昭和57年 | 1982年 | 74,091 | 397 | 0.5 | 12,418,347 | 62,975 | 0.5 | 34,477 | 277 | 0.8 | 12,525,529 | 54,259 | 0.4 | 4,102 | 47 | 1.2 | 30.5 | -0.2 | 1982年 | 昭和57年 |
昭和58年 | 1983年 | 74,486 | 395 | 0.5 | 12,410,988 | -7,359 | -0.1 | 34,539 | 62 | 0.2 | 12,519,530 | -5,999 | 0.0 | 4,209 | 107 | 2.6 | 29.7 | -0.8 | 1983年 | 昭和58年 |
昭和59年 | 1984年 | 74,579 | 93 | 0.1 | 12,358,075 | -52,913 | -0.4 | 34,579 | 40 | 0.1 | 12,463,755 | -55,775 | -0.4 | 4,282 | 73 | 1.7 | 29.1 | -0.6 | 1984年 | 昭和59年 |
昭和60年 | 1985年 | 74,499 | -80 | -0.1 | 12,319,356 | -38,719 | -0.3 | 34,539 | -40 | -0.1 | 12,417,527 | -46,228 | -0.4 | 4,301 | 19 | 0.4 | 28.9 | -0.2 | 1985年 | 昭和60年 |
昭和61年 | 1986年 | 74,183 | -316 | -0.4 | 12,280,983 | -38,373 | -0.3 | 34,216 | -323 | -0.9 | 12,342,853 | -74,674 | -0.6 | 4,383 | 82 | 1.9 | 28.2 | -0.7 | 1986年 | 昭和61年 |
昭和62年 | 1987年 | 73,138 | -1,045 | -1.4 | 12,195,437 | -85,546 | -0.7 | 34,033 | -183 | -0.5 | 12,271,909 | -70,944 | -0.6 | 4,448 | 65 | 1.5 | 27.6 | -0.6 | 1987年 | 昭和62年 |
昭和63年 | 1988年 | 72,792 | -346 | -0.5 | 12,157,134 | -38,303 | -0.3 | 33,750 | -283 | -0.8 | 12,227,223 | -44,686 | -0.4 | 4,565 | 117 | 2.6 | 26.8 | -0.8 | 1988年 | 昭和63年 |
平成元年 | 1989年 | 72,605 | -187 | -0.3 | 12,150,089 | -7,045 | -0.1 | 33,683 | -67 | -0.2 | 12,227,073 | -150 | 0.0 | 4,721 | 156 | 3.4 | 25.9 | -0.9 | 1989年 | 平成元年 |
平成2年 | 1990年 | 72,202 | -403 | -0.6 | 12,193,396 | 43,307 | 0.4 | 33,270 | -413 | -1.2 | 12,264,509 | 37,436 | 0.3 | 4,875 | 154 | 3.3 | 25.2 | -0.7 | 1990年 | 平成2年 |
平成3年 | 1991年 | 71,685 | -517 | -0.7 | 12,322,884 | 129,488 | 1.1 | 33,008 | -262 | -0.8 | 12,396,592 | 132,083 | 1.1 | 5,062 | 187 | 3.8 | 24.5 | -0.7 | 1991年 | 平成3年 |
平成4年 | 1992年 | 71,881 | 196 | 0.3 | 12,470,958 | 148,074 | 1.2 | 33,047 | 39 | 0.1 | 12,540,691 | 144,099 | 1.2 | 5,139 | 77 | 1.5 | 24.4 | -0.1 | 1992年 | 平成4年 |
平成5年 | 1993年 | 71,501 | -380 | -0.5 | 12,586,964 | 116,006 | 0.9 | 32,552 | -495 | -1.5 | 12,663,484 | 122,793 | 1.0 | 5,233 | 94 | 1.8 | 24.2 | -0.2 | 1993年 | 平成5年 |
平成6年 | 1994年 | 71,674 | 173 | 0.2 | 12,619,467 | 32,503 | 0.3 | 32,581 | 29 | 0.1 | 12,698,847 | 35,363 | 0.3 | 5,279 | 46 | 0.9 | 24.1 | -0.1 | 1994年 | 平成6年 |
平成7年 | 1995年 | 70,839 | -835 | -1.2 | 12,495,304 | -124,163 | -1.0 | 32,065 | -516 | -1.6 | 12,613,582 | -85,265 | -0.7 | 5,309 | 30 | 0.6 | 23.8 | -0.3 | 1995年 | 平成7年 |
平成8年 | 1996年 | 70,699 | -140 | -0.2 | 12,331,252 | -164,052 | -1.3 | 31,601 | -464 | -1.4 | 12,451,149 | -162,433 | -1.3 | 5,367 | 58 | 1.1 | 23.2 | -0.6 | 1996年 | 平成8年 |
平成9年 | 1997年 | 70,821 | 122 | 0.2 | 12,167,594 | -163,658 | -1.3 | 31,336 | -265 | -0.8 | 12,284,721 | -166,428 | -1.3 | 5,435 | 68 | 1.3 | 22.6 | -0.6 | 1997年 | 平成9年 |
平成10年 | 1998年 | 70,084 | -737 | -1.0 | 11,987,178 | -180,416 | -1.5 | 31,062 | -274 | -0.9 | 12,092,879 | -191,842 | -1.6 | 5,391 | -44 | -0.8 | 22.4 | -0.2 | 1998年 | 平成10年 |
平成11年 | 1999年 | 69,387 | -697 | -1.0 | 11,706,419 | -280,759 | -2.3 | 30,610 | -452 | -1.5 | 11,824,593 | -268,286 | -2.2 | 5,321 | -70 | -1.3 | 22.2 | -0.2 | 1999年 | 平成11年 |
平成12年 | 2000年 | 68,737 | -650 | -0.9 | 11,425,804 | -280,615 | -2.4 | 31,185 | 575 | 1.9 | 11,538,557 | -286,036 | -2.4 | 5,379 | 58 | 1.1 | 21.5 | -0.7 | 2000年 | 平成12年 |
平成13年 | 2001年 | 67,706 | -1,031 | -1.5 | 11,098,530 | -327,274 | -2.9 | 30,773 | -412 | -1.3 | 11,212,108 | -326,449 | -2.8 | 5,413 | 34 | 0.6 | 20.7 | -0.8 | 2001年 | 平成13年 |
平成14年 | 2002年 | 65,642 | -2,064 | -3.0 | 10,707,978 | -390,552 | -3.5 | 30,177 | -596 | -1.9 | 10,800,608 | -411,500 | -3.7 | 5,348 | -65 | -1.2 | 20.2 | -0.5 | 2002年 | 平成14年 |
平成15年 | 2003年 | 63,955 | -1,687 | -2.6 | 10,437,123 | -270,855 | -2.5 | 29,745 | -432 | -1.4 | 10,531,329 | -269,279 | -2.5 | 5,373 | 25 | 0.5 | 19.6 | -0.6 | 2003年 | 平成15年 |
平成16年 | 2004年 | 62,805 | -1,150 | -1.8 | 10,209,154 | -227,969 | -2.2 | 29,320 | -425 | -1.4 | 10,309,413 | -221,916 | -2.1 | 5,371 | -2 | 0.0 | 19.2 | -0.4 | 2004年 | 平成16年 |
平成17年 | 2005年 | 61,178 | -1,627 | -2.6 | 10,034,433 | -174,721 | -1.7 | 28,279 | -1,041 | -3.6 | 10,138,150 | -171,263 | -1.7 | 5,416 | 45 | 0.8 | 18.7 | -0.5 | 2005年 | 平成17年 |
平成18年 | 2006年 | 59,019 | -2,159 | -3.5 | 9,961,299 | -73,134 | -0.7 | 27,507 | -772 | -2.7 | 10,040,580 | -97,570 | -1.0 | 5,517 | 101 | 1.9 | 18.2 | -0.5 | 2006年 | 平成18年 |
平成19年 | 2007年 | 58,265 | -754 | -1.3 | 10,002,426 | 41,127 | 0.4 | 27,226 | -281 | -1.0 | 10,079,614 | 39,034 | 0.4 | 5,565 | 48 | 0.9 | 18.1 | -0.1 | 2007年 | 平成19年 |
平成20年 | 2008年 | 57,197 | -1,068 | -1.8 | 9,988,736 | -13,690 | -0.1 | 26,965 | -261 | -1.0 | 10,064,823 | -14,791 | -0.1 | 5,565 | 0 | 0.0 | 18.1 | 0.0 | 2008年 | 平成20年 |
平成21年 | 2009年 | 56,347 | -850 | -1.5 | 10,006,062 | 17,326 | 0.2 | 26,696 | -269 | -1.0 | 10,077,506 | 12,683 | 0.1 | 5,455 | -110 | -2.0 | 18.5 | 0.4 | 2009年 | 平成21年 |
平成22年 | 2010年 | 55,910 | -437 | -0.8 | 9,988,454 | -17,608 | -0.2 | 26,367 | -329 | -1.2 | 10,053,624 | -23,882 | -0.2 | 5,447 | -8 | -0.1 | 18.5 | 0.0 | 2010年 | 平成22年 |
平成23年 | 2011年 | 55,148 | -762 | -1.4 | 9,897,349 | -91,105 | -0.9 | 26,052 | -315 | -1.2 | 9,960,609 | -93,015 | -0.9 | 5,488 | 41 | 0.8 | 18.1 | -0.4 | 2011年 | 平成23年 |
平成24年 | 2012年 | 54,773 | -375 | -0.7 | 9,830,867 | -66,482 | -0.7 | 25,775 | -277 | -1.1 | 9,892,284 | -68,325 | -0.7 | 5,528 | 40 | 0.7 | 17.9 | -0.2 | 2012年 | 平成24年 |
平成25年 | 2013年 | 54,182 | -591 | -1.1 | 9,821,611 | -9,256 | -0.1 | 25,532 | -243 | -0.9 | 9,874,895 | -17,389 | -0.2 | 5,571 | 43 | 0.8 | 17.7 | -0.2 | 2013年 | 平成25年 |
平成26年 | 2014年 | 53,528 | -654 | -1.2 | 9,777,253 | -44,358 | -0.5 | 25,279 | -253 | -1.0 | 9,849,176 | -25,719 | -0.3 | 5,617 | 46 | 0.8 | 17.5 | -0.2 | 2014年 | 平成26年 |
平成27年 | 2015年 | 52,768 | -760 | -1.4 | 9,825,300 | 48,047 | 0.5 | 24,983 | -296 | -1.2 | 9,882,092 | 32,916 | 0.3 | 5,665 | 48 | 0.9 | 17.4 | -0.1 | 2015年 | 平成27年 |
平成28年 | 2016年 | 51,967 | -801 | -1.5 | 9,883,500 | 58,200 | 0.6 | 24,682 | -301 | -1.2 | 9,940,495 | 58,403 | 0.6 | 5,740 | 75 | 1.3 | 17.3 | -0.1 | 2016年 | 平成28年 |
平成29年 | 2017年 | 51,325 | -642 | -1.2 | 9,915,574 | 32,074 | 0.3 | 24,465 | -217 | -0.9 | 9,981,437 | 40,942 | 0.4 | 5,848 | 108 | 1.9 | 17.1 | -0.2 | 2017年 | 平成29年 |
平成30年 | 2018年 | 50,740 | -585 | -1.1 | 9,996,004 | 80,430 | 0.8 | 24,328 | -137 | -0.6 | 10,069,711 | 88,274 | 0.9 | 5,940 | 92 | 1.6 | 17.0 | -0.1 | 2018年 | 平成30年 |
和暦 | 西暦 | 労働組合数 (組合) |
対前年差 (組合) |
対前年増減率 (%) |
労働組合員数 (人) |
対前年差 (人) |
対前年増減率 (%) |
労働組合数 (組合) |
対前年差 (組合) |
対前年増減率 (%) |
労働組合員数 (人) |
対前年差 (人) |
対前年増減率 (%) |
雇用者数 (万人) |
対前年差 (万人) |
対前年増減率 (%) |
推定組織率 (%) |
対前年差 (%) |
西暦 | 和暦 |
労働組合数 | 労働組合員数 | 労働組合数 | 労働組合員数 | 雇用者数 | 推定組織率 | |||||||||||||||
単位労働組合 | 単一労働組合 |
資料出所:労使関係総合調査(労働組合基礎調査) 時系列 1 労働組合種類別労働組合数、労働組合員数及び推定組織率の推移 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口
(注)
- 昭和22年は「労働組合調査」、23~57年は「労働組合基本調査」、58年以降は「労働組合基礎調査」の数値である。
- 昭和47年以前は沖縄県を含まない。
- 推定組織率は、労働組合員数(昭和27年までは単位労働組合、28年以降は単一労働組合)を雇用者数(総務省統計局「労働力調査」各年6月分、ただし昭和22年については7月分)で除して得られた数値である。
なお、労働力調査は昭和28年、昭和42年に調査方法を改定したが、昭和42年の変更によるギャップは昭和28年までさかのぼって修正している。 - 平成23年の雇用者数及び推定組織率は、平成24年4月に総務省統計局から公表された「労働力調査における東日本大震災に伴う補完推計」の平成23年6月分の推計値及びその数値を用いて計算した値である。下記 5.の補間補正は行っていない。
- 労働力調査は昭和57年から5年ごとに、結果を算出するための基礎となる人口(ベンチマーク人口)を最新の国勢調査結果を基準とする推計人口へ切り替えており(最新では平成29年1月結果から切替え)、それに伴う変動が生じるが、雇用者数については、上記の変動を考慮した遡及値及び補間補正値は用いていない。