都道府県別「みかん」生産量ランキング

「みかん」の日本の都道府県別の生産量(収穫量)ランキングです。

2022年産(令和4年産)

2022年(令和4年)の「みかん」の生産量(収穫量)が日本一の都道府県は、和歌山県です。

順位 都道府県 収穫量
(単位:t)
全国シェア
(全国割合)
1位 和歌山県 152,500 22.5%
2位 愛媛県 109,300 16.2%
3位 静岡県 103,000 15.2%
4位 熊本県 75,000 11.1%
5位 長崎県 40,400 6.0%
6位 佐賀県 38,900 5.8%
7位 愛知県 24,200 3.6%
8位 福岡県 17,600 2.6%
9位 広島県 16,400 2.4%
10位 三重県 15,300 2.3%
11位 神奈川県 12,600 1.9%
12位 大阪府 12,500 1.8%
13位 香川県 10,000 1.5%
14位 大分県 9,860 1.5%
15位 鹿児島県 9,700 1.4%
16位 徳島県 9,060 1.3%
17位 宮崎県 6,940 1.0%
18位 山口県 6,590 1.0%
19位 高知県 5,560 0.8%
20位 千葉県 1,010 0.1%
全国計 682,200 100.0%

出典:農林水産省「令和4年産みかんの結果樹面積、収穫量及び出荷量

スポンサーリンク







シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク