「りんご」の日本の都道府県別の生産量(収穫量)ランキングです。
2022年産(令和4年産)
2022年(令和4年)の「りんご」の生産量(収穫量)が日本一の都道府県は、青森県です。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 (単位:t) |
全国シェア (全国割合) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 青森県 | 439,000 | 60.1% |
| 2位 | 長野県 | 132,600 | 18.1% |
| 3位 | 岩手県 | 47,900 | 6.6% |
| 4位 | 山形県 | 41,200 | 5.6% |
| 5位 | 福島県 | 23,700 | 3.2% |
| 6位 | 秋田県 | 22,500 | 3.1% |
| 7位 | 群馬県 | 7,740 | 1.1% |
| 8位 | 北海道 | 7,560 | 1.0% |
| 9位 | 宮城県 | 2,730 | 0.4% |
| 10位 | 岐阜県 | 1,700 | 0.2% |
| 11位 | 広島県 | 1,590 | 0.2% |
| 12位 | 富山県 | 1,160 | 0.2% |
| 13位 | 山梨県 | 719 | 0.1% |
| 14位 | 石川県 | 695 | 0.1% |
| 全国計 | 737,100 | 100.0% |
出典:農林水産省「令和4年産りんごの結果樹面積、収穫量及び出荷量」